Gruppo termico per scooter in vendita online sul nostro sito al miglior prezzo e spedizione immediata. Subito Disponibile su saladinomoto.com
Gruppo termico cilindro Athena codice P400130100006
Cilindrata: 50 cc
Diametro: 40 mm
Spinotto: 12 mm
Raffredamento: Liquido
Materiale: Ghisa
Applicazione
MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
---|---|---|---|---|
APRILIA | CLASSIC | 50 | 1992/1999 | GILP |
APRILIA | EUROPA | 50 | 1991/1992 | |
APRILIA | MX | 50 | 2004/2004 | STC00 |
APRILIA | MX MOTARD | 50 | 1995/2003 | MU0ST0STA |
APRILIA | PEGASO | 50 | 1992/1994 | GTLS |
APRILIA | RS | 50 | 1991/1992 | GDHA |
APRILIA | RS | 50 | 1993/1995 | HPLM |
APRILIA | RS | 50 | 1996/1998 | MM02 |
APRILIA | RS | 50 | 1999/2005 | PG00SE00 |
APRILIA | RX | 50 | 2003/2004 | STA0 |
APRILIA | RX 3 – 5 MARCE | 50 | 1991/1994 | FZHBLR |
APRILIA | RX ENDURO | 50 | 1995/2003 | MU02ST00 |
APRILIA | RX RACING | 50 | 2003/2006 | STC00 |
APRILIA | TUONO | 50 | 2003/2004 | SEA00 |
BETA | ENDURO RR 50 | 50 | 2016/2016 | ZD3C2000 |
BETA | ENDURO RR 50 | 50 | 2016/2016 | ZD3C2000 |
BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2018/2018 | ZD3C3001 |
BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2019/2020 | |
BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2021/2021 | |
BETA | ENDURO RR 50 2T RACING | 50 | 2018/2018 | ZD3C3000 |
BETA | ENDURO RR 50 2T RACING | 50 | 2019/2020 | |
BETA | ENDURO RR 50 2T RACING | 50 | 2021/2021 | |
BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2018/2018 | ZD3C3000 |
BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2019/2020 | |
BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2021/2021 | |
BETA | ENDURO RR 50 SPORT | 50 | 2015/2016 | ZD3C2000 |
BETA | ENDURO RR 50 SPORT | 50 | 2015/2016 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD BLACK RR 50 2T | 50 | 2020/2020 | |
BETA | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT | 50 | 2020/2020 | |
BETA | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK | 50 | 2020/2020 | |
BETA | MOTARD RR 50 | 50 | 2016/2016 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 | 50 | 2016/2016 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2018/2018 | ZD3C3002 |
BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2019/2019 | |
BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2021/2021 | |
BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2018/2018 | ZD3C3002 |
BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2019/2019 | |
BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2021/2021 | |
BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2017/2017 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2018/2018 | ZD3C3002 |
BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2019/2019 | |
BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2021/2021 | |
BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK R | 50 | 2019/2020 | |
BETA | MOTARD RR 50 SPORT | 50 | 2015/2016 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 SPORT | 50 | 2015/2016 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 TRACK | 50 | 2016/2016 | ZD3C2000 |
BETA | MOTARD RR 50 TRACK | 50 | 2016/2016 | ZD3C2000 |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2003/2003 | BE0000 |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2004/2004 | BE0010 |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2005/2011 | ZD3BE001 |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2012/2015 | ZD3C2000 |
BETA | RR 50 ENDURO ALU | 50 | 2003/2006 | – |
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2012/2016 | ZD3C2000 |
BETA | RR 50 ENDURO RACING | 50 | 2007/2011 | ZD3BE001 |
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2010/2011 | ZD3BE001 |
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2012/2015 | ZD3C2000 |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2003/2003 | BE0002 |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2004/2004 | BE0012 |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2005/2011 | ZD3BE001 |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2012/2015 | ZD3C2000 |
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2003/2006 | – |
BETA | RR 50 MOTARD RACING | 50 | 2007/2008 | – |
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2009/2011 | ZD3BE001 |
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2012/2015 | ZD3C2000 |
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2008/2011 | ZD3BE001 |
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2012/2015 | ZD3C2000 |
CH RACING | WSM 50 | 50 | 2003/2011 | – |
CH RACING | WXE 50 | 50 | 2000/2011 | -- |
CPI | SM 50 SUPERMOTO | 50 | 2006/2014 | – |
CPI | SMX 50 SUPERMOTO | 50 | 2007/2010 | – |
CPI | SX 50 SUPERCROSS | 50 | 2006/2014 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 E PERFORMANCE | 50 | 2016/2016 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 ENDURO CASA | 50 | 2013/2016 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 ER COMPETIZIONE | 50 | 2013/2016 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 M PERFORMANCE | 50 | 2016/2016 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 MOTARD | 50 | 2009/2012 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 MOTARD CASA | 50 | 2013/2016 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 MR COMPETIZIONE | 50 | 2013/2016 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 REGOLARITÀ CASA | 50 | 2007/2012 | – |
FANTIC | CABALLERO 50 REGOLARITÀ COMPETIZIONE | 50 | 2007/2011 | – |
FANTIC | ENDURO 50 E COMPETIZIONE | 50 | 2019/2020 | – |
FANTIC | ENDURO 50 E PERFORMANCE | 50 | 2017/2020 | – |
FANTIC | ENDURO 50 ER COMPETIZIONE | 50 | 2017/2017 | – |
FANTIC | ENDURO 50 XE COMPETITION | 50 | 2021/2021 | – |
FANTIC | ENDURO 50 XE PERFORMANCE | 50 | 2021/2021 | – |
FANTIC | MOTARD 50 COMPETITION | 50 | 2020/2020 | – |
FANTIC | MOTARD 50 M CASA | 50 | 2017/2019 | – |
FANTIC | MOTARD 50 M PERFORMANCE | 50 | 2017/2019 | – |
FANTIC | MOTARD 50 MR COMPETIZIONE | 50 | 2017/2017 | – |
FANTIC | MOTARD 50 PERFORMANCE | 50 | 2020/2020 | – |
FANTIC | MOTARD 50 XM COMPETITION | 50 | 2021/2021 | – |
FANTIC | MOTARD 50 XM PERFORMANCE | 50 | 2021/2021 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 SM | 50 | 2008/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 SM COMPETITION | 50 | 2008/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 SM ONE | 50 | 2011/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 X | 50 | 2008/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 X COMPETITION | 50 | 2008/2012 | – |
MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 | 2005/2007 | 7200200072002000 |
MALAGUTI | XSM | 50 | 2003/2003 | 68K1A2 |
MALAGUTI | XSM | 50 | 2004/2005 | 68004714 |
MALAGUTI | XSM | 50 | 2006/2006 | 68000 |
MALAGUTI | XSM POWER UP | 50 | 2009/2010 | 68K1A4 |
MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 | 2007/2008 | 68K1A4 |
MALAGUTI | XTM | 50 | 2003/2003 | 68K102 |
MALAGUTI | XTM | 50 | 2004/2005 | 680047 |
MALAGUTI | XTM | 50 | 2006/2006 | 6800 |
MALAGUTI | XTM POWER UP | 50 | 2009/2010 | 68K104 |
MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 | 2007/2008 | 68K104 |
MOTORHISPANIA | FURIA 50 CROSS | 50 | 2000/2004 | – |
MOTORHISPANIA | FURIA 50 MAX ENDURO | 50 | 2006/2012 | – |
MOTORHISPANIA | FURIA 50 MAX SUPERMOTARD | 50 | 2007/2012 | – |
MOTORHISPANIA | FURIA 50 SM FUNBIKE | 50 | 2000/2002 | – |
MOTORHISPANIA | FURIA 50 SM SUPERMOTO | 50 | 2003/2004 | – |
MOTORHISPANIA | RX 50 R | 50 | 2009/2014 | – |
MOTORHISPANIA | RX 50 RACING | 50 | 2000/2002 | – |
MOTORHISPANIA | RX 50 SUPERRACING | 50 | 2003/2007 | – |
MOTORHISPANIA | RYZ 50 ENDURO | 50 | 2006/2014 | – |
MOTORHISPANIA | RYZ 50 PRO RACING ENDURO | 50 | 2006/2014 | – |
MOTORHISPANIA | RYZ 50 PRO RACING SUPERMOTARD | 50 | 2006/2014 | – |
MOTORHISPANIA | RYZ 50 PRO RACING URBAN BIKE | 50 | 2006/2014 | – |
MOTORHISPANIA | RYZ 50 SUPERMOTARD | 50 | 2006/2014 | – |
MOTORHISPANIA | RYZ 50 URBAN BIKE | 50 | 2006/2012 | – |
PEUGEOT | XP6 50 ENDURO | 50 | 2008/2009 | VGA FU1CE2 |
PEUGEOT | XP6 50 ENDURO | 50 | 2010/2011 | VGA FU1CP2 |
PEUGEOT | XP6 50 SUPERMOTO SPEICHENRAD | 50 | 2008/2011 | VGA FU1CE2 |
PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2008/2009 | VGA DV0CE2/DV1CE2 |
PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2010/2012 | VGA DV1CP2 |
PEUGEOT | XPS 50 STREET EVO3 | 50 | 2008/2011 | VGA DV1CE2 |
PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTO | 50 | 2008/2009 | VGADV0CE2/DV1CE2 |
PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTO | 50 | 2010/2012 | VGA DV1CP2 |
PEUGEOT | XR6 50 | 50 | 2006/2007 | VGA DR01E2 |
RIEJU | MRX 50 | 50 | 2002/2005 | – |
RIEJU | MRX 50 TOP EDITION | 50 | 2004/2009 | – |
RIEJU | NKD 50 NAKED | 50 | 2003/2009 | – |
RIEJU | RR 50 6V | 50 | 1999/2000 | – |
RIEJU | RR 50 CROSS | 50 | 1997/2002 | – |
RIEJU | RR 50 SPIKE SPORT | 50 | 2003/2004 | – |
RIEJU | RR 50 SPIKE SPORT EDITION SUPERMOTO | 50 | 2004/2006 | – |
RIEJU | RR 50 SPIKE SUPER MOTARD | 50 | 2002/2004 | – |
RIEJU | RR 50 SPORT | 50 | 2005/2006 | – |
RIEJU | RR 50 SPORT EDITION ENDURO | 50 | 2004/2004 | – |
RIEJU | RR 50 SUPER MOTARD | 50 | 1997/1998 | – |
RIEJU | RRX 50 | 50 | 2006/2009 | – |
RIEJU | RS-1 50 EVOLUTION | 50 | 1999/2004 | – |
RIEJU | RS-1 50 SPORT | 50 | 1997/1998 | – |
RIEJU | RS-2 50 MATRIX | 50 | 2003/2010 | – |
RIEJU | SMX 50 SUPER MOTARD | 50 | 2002/2005 | – |
RIEJU | SMX 50 TOP SUPERMOTO | 50 | 2004/2009 | – |
RIEJU | SPIKE 50 X | 50 | 2006/2009 | – |
YAMAHA | DT R – DT RSM | 50 | 2003/2005 | 70K1070K1A |
YAMAHA | DT R – DT X | 50 | 2006/2011 | 70K1070K1A |
YAMAHA | TZR | 50 | 2003/2006 | RA031 |
YAMAHA | TZR | 50 | 2007/2011 | RA033 |
YAMAHA | TZR | 50 | 2012/2012 | RA041 |
YAMAHA | TZR RR | 50 | 2005/2005 | RA031 |
Subito Disponibile su saladinomoto.com
Marchio | Athena |
Elemento | Gruppo termico |
Cilindrata | 50 cc |
Diametro | 40 mm |
Spinotto | 12 mm |
Raffredamento | Liquido |
Materiale | Ghisa |
Applicazione | Minarelli Am6 |
Il costo di spedizione varia in base al totale spesa (carrello) da te ordinato
Listino costo spedizione in base al totale ordinato:
- Da € 0,00 a € 20,00 ------> € 6,99 (ivato)
- Da € 20,01 a € 35,00 ------> € 8,99 (ivato)
- Da € 35,01 a € 120,00 ------> € 9,99 (ivato)
- Per ordini superiori ad € 120,00 ------> SPEDIZIONE GRATUITA
Una volta effettuato l'ordine questo andrà in preparazione per 1 giorno lavorativo, dopodiché (al più tardi l'indomani) il nostro corriere lo prenderà in carico e lo consegnerà entro 2-3 giorni lavorativi all'indirizzo da te specificato in fase di evasione ordine. Generalmente ci vogliono dai 3 ai 4 giorni, ma nella peggiore delle ipotesi entro massimo 5 giorni lavorativi vedrai recapitarti il tuo ordine all'indirizzo fornitoci.
Per le nostre spedizioni ci affidiamo al Corriere GLS ITALIA , il quale ti consegnerà il tuo ordine velocemente ed in totale sicurezza. Una volta preparato il pacco ed affidato al Corriere, riceverai una nostra email con il TRACKING del tuo pacco (il TRACKING una volta inviato lo trovi anche nella sezione ordini del tuo account se sei registrato), col quale potrai in qualsiasi momento cercare e seguire la tua spedizione col servizio "tracciamento pacchi GLS" dal sito di GLS stesso.
Di seguito trovi elencati i metodi di pagamento accettati sul nostro sito e che puoi selezionare a te quello più congeniale in fase di evasione ordine:
1) - PayPal o Carta di credito: selezionando questo metodo verrai reindirizzato sul sito di PayPal e potrai pagare o il tuo conto PayPal, oppure se non ne possiedi uno con la tua carta di credito.
Ti ricordiamo che PayPal è il circuito di pagamenti online più sicuro ed utilizzato al mondo, puoi effettuare la tua transazione in totale sicurezza sia che tu utilizzi il conto PayPal sia che usi una carta di credito.
2) - Bonifico Bancario Anticipato: entro 3 giorni dall'ordine puoi effettuare un bonifico a favore di:
Per l'accredito saranno necessari dai 2 ai 5 giorni lavorativi. , e solo dopo aver ricevuto l'accredito per il totale esatto il vostro ordine andrà in lavorazione e sarà spedito.
3) - Pagamento alla Consegna (contrassegno): potrai pagare comodamente al corriere al momento della consegna della merce per l'importo totale dovuto. Il pagamento dovrà avvenire in Contanti (qualsiasi altra forma sarà rifiutata) e la scelta di questo servizio comporta un costo aggiuntivo di € 7,00 (già conteggiato nel totale al momento dell'evasione ordine).
Il Cliente gode del diritto di recesso o ripensamento entro 14 giorni dal ricevimento della merce, ai sensi dell'Art. 64 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005)
Affinché il nostro staff possa accettare la richiesta di reso, è necessario inviare una email al seguente indirizzo info@saladinomoto.com nella quale dovrà indicare almeno il numero dell'ordine, e che siano rispettate le seguenti condizioni:
1) Il numero e la quantità dei prodotti da rendere;
2) I prodotti devono trovarsi nelle stesse condizioni di come sono stati spediti e devono essere impacchettati nella loro confezione originale (conservata anch'essa in ottimo stato);
3) La merce non deve essere stata utilizzata, danneggiata o comunque alterata in qualsiasi altro modo (deve essere nello stato di nuovo)
4) Le condizioni di reso non si applicano ai seguenti prodotti:
Una volta accertato il buono stato dei prodotti resi, entro 10 giorni dal ricevimento della merce, provvederemo col rimborso tramite storno sulla carta di credito o reso su conto paypal, oppure a mezzo bonifico bancario dell'importo del valore dei prodotti acquistati al netto delle spese di spedizione.
Il cliente è responsabile della spedizione della merce restituita e sono a suo carico le spese di spedizione ed eventuali costi di sdoganamento.
Ai sensi della normativa italiana, il diritto di recesso può essere esercitato solo da consumatori, ossia da persone che acquistano prodotti per scopi non riferibili alla loro attività professionale. I resi derivanti da errori non imputabili all’azienda, se autorizzati, saranno accreditati con una detrazione del 20% per spese di gestione. In ogni caso le spese di invio della merce da rendere saranno a a carico del cliente. Il diritto di recesso decorre dal giorno del ricevimento dei beni acquistati da parte del consumatore. Il recesso è esercitabile dal consumatore senza necessità di fornire motivazioni o spiegazioni per cui si decide di esercitare tale diritto.
Puoi ottenere sino al 30% di SCONTO e RISPARMIARE come mai con i nostri prodotti in offerta!
Puoi essere il primo a recensire: “Gruppo termico cilindro Athena tipo originale in ghisa per moto Minarelli Am6 Fantic Beta Hm”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *