Batteria Yuasa YTX14-BS 12V 12AH in vendita online ad ottimo prezzo e spedizione immediata. Subito Disponibile su saladinomoto.com
Batteria Yuasa YTX14-BS, codice E01141.
Design a prova di perdite che riduce al minimo la possibilità di perdite di acido. Tecnologia avanzata piombo-calcio aumenta la potenza d'avviamento.
Tecnologie anti-solfatazione riducono al minimo il deperimento della piastra. Lunga durata le batterie dureranno fino a tre volte più a lungo rispetto alle batterie tradizionali.
Eccezionale resistenza alle vibrazioni rende le batterie Yuasa le più affidabili sul mercato.
Applicazioni:
APRILIA | SR MAX | 125 | 2011-2015 |
APRILIA | Dorsoduro (SMC00/SM000/SMA00) | 750 | 2008-2016 |
APRILIA | Dorsoduro Factory (SMB00) | 750 | 2010-2013 |
APRILIA | Shiver (RA000/RAC00/RAE00/RAG00) | 750 | 2007-2009 |
APRILIA | Mana / Mana GT | 850 | 2007-2016 |
APRILIA | SRV / SRV ATC ABS (M55103/M55104) | 850 | 2012-2016 |
APRILIA | ETV Caponord / ABS | 1000 | 2001-2009 |
APRILIA | ETV Caponord Rally Raid | 1000 | 2003-2004 |
APRILIA | RSV (ME00/RP00/RP12) | 1000 | 1998-2000 |
APRILIA | RSV R (MEA00/RPA0/RP012) | 1000 | 2000-2000 |
APRILIA | SL Falco | 1000 | 1998-2003 |
APRILIA | Caponord / ABS (ZD4VK/ZD4VKA) | 1200 | 2013-2016 |
APRILIA | Caponord Rally (VKB000/VKB001) | 1200 | 2015-2016 |
APRILIA | Dorsoduro / ABS (TV000/TV001/TVA00/TVA01) | 1200 | 2011-2016 |
BENELLI | Adiva | 125 | 2001-2002 |
BENELLI | Adiva | 150 | 2001-2002 |
BMW | C Sport (K18) | 600 | 2012-2015 |
BMW | C GT (K19) | 650 | 2012-2019 |
BMW | C Sport (K18) | 650 | 2016-2019 |
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 650 | 2009-2012 |
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 8,5) | 650 | 2008-2008 |
BMW | F GS (K70) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 700 | 2012-2017 |
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2009-2017 |
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 8,5) | 800 | 2006-2008 |
BMW | F GS Adventure (K75) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2013-2018 |
BMW | F GT (K71) | 800 | 2013-2019 |
BMW | F R (K73) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2009-2019 |
BMW | F S / F ST (K71) | 800 | 2006-2012 |
BMW | K R | 1200 | 2005-2008 |
BMW | K R Sport | 1200 | 2006-2008 |
BMW | K S | 1200 | 2005-2008 |
BMW | R GS | 1200 | 2004-2012 |
BMW | R GS | 1200 | 2006-2018 |
BMW | R GS Adventure | 1200 | 2006-2009 |
BMW | R GS Adventure | 1200 | 2014-2018 |
BMW | R NINE T | 1200 | 2014-2021 |
BMW | R NINE T PURE | 1200 | 2017-2021 |
BMW | R NINE T RACER | 1200 | 2015-2020 |
BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1200 | 2017-2020 |
BMW | R NINE T URBAN G/S | 1200 | 2017-2021 |
BMW | R R | 1200 | 2006-2014 |
BMW | R R LC | 1200 | 2014-2018 |
BMW | R RS LC | 1200 | 2015-2018 |
BMW | R S | 1200 | 2004-2009 |
BMW | R ST | 1200 | 2005-2008 |
BMW | R GS | 1250 | 2019-2021 |
BMW | R GS Adventure | 1250 | 2019-2020 |
BMW | R R | 1250 | 2019-2020 |
BMW | R RS | 1250 | 2019-2021 |
BMW | K R | 1300 | 2009-2015 |
BMW | K S | 1300 | 2009-2015 |
CAGIVA | Canyon | 600 | 1995-1998 |
CAGIVA | River | 600 | 1995-1999 |
CAGIVA | Elefant AC (6B) | 750 | 1993-1995 |
CAGIVA | Elefant E (Monofaro) | 750 | 1987-1987 |
CAGIVA | Elefant LE (Bifaro) | 750 | 1988-1990 |
CAGIVA | Elefant / Elefant I.E. | 900 | 1991-1997 |
GILERA | Nexus IE E3 | 125 | 2008-2012 |
GILERA | Nexus IE E3 (M35400) | 250 | 2007-2008 |
GILERA | Nexus IE E3 | 300 | 2008-2008 |
GILERA | Fuoco IE (M61100) | 500 | 2010-2013 |
GILERA | GP | 800 | 2009-2013 |
HONDA | TRX FW Fourtrax 4X4 (TE150) | 300 | 1989-2000 |
HONDA | TRX Fourtrax 2X4 (TE140) | 300 | 1989-2000 |
HONDA | TRX D Fourtrax Foreman 4X4 | 350 | 1987-1989 |
HONDA | TRX FE Fourtrax Rancher ES 4X4 | 350 | 2000-2006 |
HONDA | TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 | 350 | 2000-2006 |
HONDA | TRX Fourtrax 4X4 | 350 | 1986-1993 |
HONDA | TRX TE Fourtrax Rancher ES 2X4 | 350 | 2000-2006 |
HONDA | TRX TM Fourtrax Rancher 2X4 | 350 | 2000-2006 |
HONDA | TRX FA Fourtrax Rancher AT (FA4/FA7) | 400 | 2004-2007 |
HONDA | TRX FW Fourtrax Foreman 2x4-4x4 (FWS/FW2) | 400 | 1995-2003 |
HONDA | TRX FA Fourtrax Rancher (FA9/FAA) | 420 | 2009-2010 |
HONDA | TRX FE Fourtrax Rancher (FE7/FEA) | 420 | 2007-2010 |
HONDA | TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 (FM7/FMA) | 420 | 2007-2010 |
HONDA | TRX FPM Fourtrax Rancher (FPM9/FPMA) | 420 | 2009-2010 |
HONDA | TRX TE Fourtrax Rancher (TE7/TE9) | 420 | 2007-2009 |
HONDA | TRX TM Fourtrax Rancher (TM7/TMA) | 420 | 2007-2010 |
HONDA | TRX ES Foreman (ESW/ES1) | 450 | 1998-2001 |
HONDA | TRX S Foreman (SW/S1) | 450 | 1998-2001 |
HONDA | TRX FA Fourtrax Foreman Rubicon | 500 | 2001-2010 |
HONDA | TRX FE Fourtrax Foreman Rubicon 4X4 | 500 | 2005-2016 |
HONDA | TRX FM Fourtrax Foreman 4X4 | 500 | 2005-2010 |
HONDA | TRX FPE Fourtrax Foreman Power S. 4X4 | 500 | 2008-2013 |
HONDA | TRX TM Fourtrax Foreman | 500 | 2005-2006 |
HONDA | TRX Rincon FA3/FA4/FA5 (std.) | 650 | 2003-2005 |
HONDA | NV GC Shadow (PC21) | 750 | 1999-2001 |
HONDA | VT C2 Shadow (RC44) | 750 | 1997-2001 |
HONDA | XRV Africa Twin | 750 | 1993-2003 |
HONDA | XLV Varadero (SD01/SD02) | 1000 | 1999-2002 |
HONDA | ST Pan European (SC26) | 1100 | 1990-2001 |
HONDA | ST Pan European ABS (SC26) | 1100 | 1992-2002 |
HONDA | VT C2 Shadow (SC32/SC43) | 1100 | 2000-2007 |
HONDA | VT C3 Shadow Aero (SC39) | 1100 | 1998-2002 |
HONDA | CB F Super Four (SC40) | 1300 | 1998-2001 |
HONDA | VTX C (SC52) | 1300 | 2004-2007 |
HONDA | VTX S (SC52) | 1300 | 2003-2007 |
HONDA | GL F6C Valkyrie | 1500 | 1997-2003 |
HUSQVARNA | TE E (H710ACX) | 410 | 1999-1999 |
HUSQVARNA | TE E (H710ACY) | 410 | 2000-2001 |
HUSQVARNA | SM (H701AAWV0) | 610 | 1998-1999 |
HUSQVARNA | SM S / SM S IE | 610 | 2000-2010 |
HUSQVARNA | TE E (A100AA-6V) | 610 | 2005-2006 |
HUSQVARNA | TE E (A101AA-7V/A100-8V) | 610 | 2007-2010 |
HUSQVARNA | TE E (H700AA-W/H700AA-Y) | 610 | 1998-2001 |
HUSQVARNA | TE E (HA700AA-3V) | 610 | 2002-2004 |
HUSQVARNA | TE LT (H702AA-Y) | 610 | 1998-2000 |
HUSQVARNA | SMS | 630 | 2010-2013 |
HUSQVARNA | TE | 630 | 2010-2013 |
HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012-2013 |
HUSQVARNA | Nuda ABS | 900 | 2013-2013 |
HUSQVARNA | Nuda R | 900 | 2012-2013 |
HUSQVARNA | Nuda R ABS | 900 | 2013-2013 |
KAWASAKI | KVF Brute Force 4X4 (KVF650D/E) | 650 | 2005-2008 |
KAWASAKI | KVF Brute Force 4X4 (KVF650F/G/H) | 650 | 2006-2011 |
KAWASAKI | KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) | 650 | 2002-2003 |
KAWASAKI | W | 650 | 1999-2003 |
KAWASAKI | KFX V-Force (KSV700A/B) | 700 | 2004-2007 |
KAWASAKI | KVF Prairie 4X4 (KVF700A) | 700 | 2004-2006 |
KAWASAKI | KVF Brute Force | 750 | 2005-2011 |
KAWASAKI | VN Vulcan (VN800A) | 800 | 1995-1998 |
KAWASAKI | VN Vulcan Classic (VN800B) | 800 | 1995-2003 |
KAWASAKI | VN Vulcan Drifter (VN800C/E) | 800 | 1999-2003 |
KAWASAKI | KLV | 1000 | 2004-2005 |
KAWASAKI | GPZ (ZXT10E) | 1100 | 1995-1997 |
KAWASAKI | GPZ ABS (ZXT10E) | 1100 | 1996-1997 |
KAWASAKI | ZRX (ZR1100D) | 1100 | 1997-1999 |
KAWASAKI | ZZR / ZX11 (ZXT10C/ZXT10D) | 1100 | 1993-2001 |
KAWASAKI | ZRX | 1200 | 2001-2004 |
KAWASAKI | ZRX R | 1200 | 2001-2006 |
KAWASAKI | ZRX S | 1200 | 2001-2005 |
KAWASAKI | ZX12R Ninja | 1200 | 2000-2006 |
KAWASAKI | ZZR | 1200 | 2002-2005 |
KAWASAKI | GTR ABS (ZGT40AAA/ZGT40EEA/ZGT40CCA) | 1400 | 2008-2016 |
KAWASAKI | ZZR / ZZR ABS (ZXT40ABA/ZXT40CDA/ZXT40EFA/ZXT40HHA/ZXT40HJA) | 1400 | 2006-2021 |
KTM | Super Duke GT | 1290 | 2016-2021 |
KTM | Super Duke R | 1290 | 2014-2021 |
KYMCO | Xciting I | 400 | 2012-2015 |
KYMCO | Xciting I ABS E4 | 400 | 2016-2020 |
KYMCO | Xciting | 500 | 2005-2006 |
KYMCO | Xciting I | 500 | 2006-2011 |
KYMCO | Xciting I R | 500 | 2007-2014 |
KYMCO | MyRoad | 700 | 2011-2015 |
MALAGUTI | Spidermax GT | 500 | 2004-2007 |
MALAGUTI | Spidermax RS | 500 | 2008-2010 |
MOTO GUZZI | Nevada Classic - Aquila Nera (LML00) | 750 | 2012-2016 |
MOTO GUZZI | Nevada S (LMH00) | 750 | 2010-2011 |
MOTO GUZZI | Nevada S ANNIVERSARIO (LMM00) | 750 | 2012-2012 |
MOTO GUZZI | V7 II Racer ABS (LW300/LWUC2) | 750 | 2015-2016 |
MOTO GUZZI | V7 II Special ABS (LW200/LWUC1) | 750 | 2015-2016 |
MOTO GUZZI | V7 II Stone ABS (LW100/LWUC0) | 750 | 2015-2016 |
MOTO GUZZI | V7 III Aanniversario (LDE00) | 750 | 2017-2017 |
MOTO GUZZI | V7 III Carbon E4 (LDG00) | 750 | 2018-2020 |
MOTO GUZZI | V7 III Limited E4 (LDH00) | 750 | 2018-2020 |
MOTO GUZZI | V7 III Milano E4 (LDM00) | 750 | 2018-2020 |
MOTO GUZZI | V7 III Racer (LDB00) | 750 | 2017-2017 |
MOTO GUZZI | V7 III Rough E4 (LDM00) | 750 | 2018-2020 |
MOTO GUZZI | V7 III Special (LDA00) | 750 | 2017-2017 |
MOTO GUZZI | V7 III Stone (LD000) | 750 | 2017-2017 |
MOTO GUZZI | V7 Racer (LWB00/LWU02/LWV01) | 750 | 2012-2014 |
MOTO GUZZI | V7 Special - Stone (LWG00/LWE00/LWU00) | 750 | 2012-2014 |
MOTO GUZZI | V7 Special E5 | 850 | 2021-2021 |
MOTO GUZZI | V7 Stone E5 | 850 | 2021-2021 |
MOTO GUZZI | V85 TT E4/E5 | 850 | 2019-2022 |
MOTO GUZZI | V9 Bobber E4/E5 | 850 | 2016-2022 |
MOTO GUZZI | V9 Roamer E4/E5 | 850 | 2016-2022 |
PIAGGIO | MP3 (M47300) | 125 | 2007-2008 |
PIAGGIO | MP3 Hybrid (M65100) | 125 | 2009-2011 |
PIAGGIO | MP3 IE 4T-4V (M63100) | 125 | 2008-2010 |
PIAGGIO | MP3 Touring IE (M63100) | 125 | 2011-2013 |
PIAGGIO | MP3 Yourban ERL (M71200) | 125 | 2011-2012 |
PIAGGIO | Vespa GTS IE Super 4V (M45300) | 125 | 2009-2015 |
PIAGGIO | Vespa GTS IE Super Sport 4V (M45300) | 125 | 2011-2014 |
PIAGGIO | X Evo (M36601) | 125 | 2007-2012 |
PIAGGIO | X8 Premium E2/E3 (M36301/M36600) | 125 | 2006-2009 |
PIAGGIO | Carnaby | 200 | 2007-2011 |
PIAGGIO | Beverly Cruiser (M28802) | 250 | 2007-2010 |
PIAGGIO | Beverly E3 MIC (M28800) | 250 | 2007-2009 |
PIAGGIO | Beverly IE E3 (M28800) | 250 | 2008-2009 |
PIAGGIO | Beverly Tourer E3 (ZAPM28801) | 250 | 2008-2009 |
PIAGGIO | Carnaby (M60300) | 250 | 2008-2010 |
PIAGGIO | MP3 (ZAPM47201) | 250 | 2006-2009 |
PIAGGIO | MP3 LT (ZAPM64100) | 250 | 2009-2010 |
PIAGGIO | MP3 MIC (ZAPM63200) | 250 | 2008-2009 |
PIAGGIO | Vespa GTS (M45100) | 250 | 2005-2014 |
PIAGGIO | Vespa GTS ABS (M45101) | 250 | 2005-2014 |
PIAGGIO | Vespa GTV Navy E3 (M45102) | 250 | 2008-2011 |
PIAGGIO | X Evo (M36401) | 250 | 2007-2013 |
PIAGGIO | X7 E3 (M62200) | 250 | 2007-2011 |
PIAGGIO | X8 E3 (M36400) | 250 | 2005-2008 |
PIAGGIO | Beverly Tourer IE (M28A00) | 300 | 2009-2011 |
PIAGGIO | MP3 IE E4 LT BUSINESS - SPORT ABS (TA1100/TA19L) | 300 | 2016-2018 |
PIAGGIO | MP3 IE LT Touring / Sport (M64102) | 300 | 2010-2014 |
PIAGGIO | MP3 IE MIC (M63301) | 300 | 2010-2011 |
PIAGGIO | MP3 IE Touring (M63301) | 300 | 2011-2012 |
PIAGGIO | MP3 IE Yourban ERL/Sport (M71200) | 300 | 2011-2015 |
PIAGGIO | MP3 IE Yourban LT ERL/Sport (M75100) | 300 | 2011-2016 |
PIAGGIO | MP3 LT 4V E3 Ibrid (M72100) | 300 | 2010-2015 |
PIAGGIO | Vespa GTS Super (M45200) | 300 | 2008-2008 |
PIAGGIO | MP3 Maxi Sport E4 ABS (TA130) | 350 | 2018-2020 |
PIAGGIO | Beverly E3 (M34300) | 400 | 2006-2007 |
PIAGGIO | Beverly Tourer E3 (M34400) | 400 | 2008-2011 |
PIAGGIO | X Evo | 400 | 2007-2012 |
PIAGGIO | X8 | 400 | 2006-2008 |
PIAGGIO | Beverly / Beverly E3 (M34100/34200) | 500 | 2006-2008 |
PIAGGIO | Beverly Cruiser (ZAP34500) | 500 | 2007-2012 |
PIAGGIO | MP3 LT Sport - Business (M64300) | 500 | 2011-2013 |
PIAGGIO | MP3 LT Sport - Business ABS (M86100) | 500 | 2014-2016 |
PIAGGIO | MP3 LT Sport - Business ABS E4 (TA1200) | 500 | 2016-2018 |
PIAGGIO | MP3 Maxi Sport - Business Advanced E4 ABS (TA1202) | 500 | 2018-2020 |
PIAGGIO | MP3 RL Sport - Business (M59200) | 500 | 2011-2012 |
PIAGGIO | MP3 Sport Advanced ABS E5 | 500 | 2021-2021 |
PIAGGIO | X10 IE 4T-4V E3 Executive ABS (M76300) | 500 | 2012-2016 |
SUZUKI | LT A Eiger 2X4 (FK2/FK4) | 400 | 2002-2004 |
SUZUKI | LT A Eiger 4x4 (FK2/FK7) | 400 | 2002-2007 |
SUZUKI | LT F Eiger 2X4 (FK2/FK4) | 400 | 2002-2004 |
SUZUKI | LT F Eiger 4X4 (FK2/FK7) | 400 | 2002-2007 |
SUZUKI | LT F KingQuad FS 4X2 (FK8/L0) | 400 | 2008-2010 |
SUZUKI | LT F KingQuad FS 4X4 (FK8/L2) | 400 | 2008-2012 |
SUZUKI | LTA F KingQuad 4X4 (K8/L1) | 400 | 2008-2011 |
SUZUKI | LT A X KingQuad | 450 | 2007-2010 |
SUZUKI | AN Burgman | 650 | 2002-2020 |
SUZUKI | DR RSE (SP43A) | 650 | 1991-1993 |
SUZUKI | LT V Twin Peaks 4X4 | 700 | 2002-2005 |
SUZUKI | DR Big | 800 | 1991-1997 |
SUZUKI | DL V Strom (K2/L0) (BS111/BS121) | 1000 | 2002-2013 |
SUZUKI | DL V Strom (L4/L5/L6) (DD111) | 1000 | 2014-2016 |
SUZUKI | SV | 1000 | 2003-2007 |
SUZUKI | SV S | 1000 | 2003-2007 |
SUZUKI | GSX | 1400 | 2002-2007 |
YAMAHA | YFM R Raptor | 660 | 2001-2005 |
YAMAHA | XJ S Diversion (4KM) | 900 | 1994-2003 |
YAMAHA | FZR Genesis / Exup | 1000 | 1991-1995 |
YAMAHA | GTS/GTS ABS | 1000 | 1993-2000 |
YAMAHA | YZF R Thunderace | 1000 | 1996-2001 |
YAMAHA | FJ A Fairing ABS | 1200 | 1991-1992 |
YAMAHA | XJR | 1200 | 1994-1997 |
subito disponibile sus saladinomoto.com
Lunghezza (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 87 |
Altezza (mm) | 145 |
Volume di acido (litri) | 0.7 |
Corrente di carica (Ampere) | 1.4 |
Tipologia di terminali | 5 |
Capacità di Ah (10 ore) | 12 |
Capacità di Ah (20 ore) | 12.6 |
Peso con acido (kg) | 4.6 |
Il costo di spedizione varia in base al totale spesa (carrello) da te ordinato
Listino costo spedizione in base al totale ordinato:
- Da € 0,00 a € 20,00 ------> € 6,99 (ivato)
- Da € 20,01 a € 35,00 ------> € 8,99 (ivato)
- Da € 35,01 a € 120,00 ------> € 9,99 (ivato)
- Per ordini superiori ad € 120,00 ------> SPEDIZIONE GRATUITA
Una volta effettuato l'ordine questo andrà in preparazione per 1 giorno lavorativo, dopodiché (al più tardi l'indomani) il nostro corriere lo prenderà in carico e lo consegnerà entro 2-3 giorni lavorativi all'indirizzo da te specificato in fase di evasione ordine. Generalmente ci vogliono dai 3 ai 4 giorni, ma nella peggiore delle ipotesi entro massimo 5 giorni lavorativi vedrai recapitarti il tuo ordine all'indirizzo fornitoci.
Per le nostre spedizioni ci affidiamo al Corriere GLS ITALIA , il quale ti consegnerà il tuo ordine velocemente ed in totale sicurezza. Una volta preparato il pacco ed affidato al Corriere, riceverai una nostra email con il TRACKING del tuo pacco (il TRACKING una volta inviato lo trovi anche nella sezione ordini del tuo account se sei registrato), col quale potrai in qualsiasi momento cercare e seguire la tua spedizione col servizio "tracciamento pacchi GLS" dal sito di GLS stesso.
Di seguito trovi elencati i metodi di pagamento accettati sul nostro sito e che puoi selezionare a te quello più congeniale in fase di evasione ordine:
1) - PayPal o Carta di credito: selezionando questo metodo verrai reindirizzato sul sito di PayPal e potrai pagare o il tuo conto PayPal, oppure se non ne possiedi uno con la tua carta di credito.
Ti ricordiamo che PayPal è il circuito di pagamenti online più sicuro ed utilizzato al mondo, puoi effettuare la tua transazione in totale sicurezza sia che tu utilizzi il conto PayPal sia che usi una carta di credito.
2) - Bonifico Bancario Anticipato: entro 3 giorni dall'ordine puoi effettuare un bonifico a favore di:
Per l'accredito saranno necessari dai 2 ai 5 giorni lavorativi. , e solo dopo aver ricevuto l'accredito per il totale esatto il vostro ordine andrà in lavorazione e sarà spedito.
3) - Pagamento alla Consegna (contrassegno): potrai pagare comodamente al corriere al momento della consegna della merce per l'importo totale dovuto. Il pagamento dovrà avvenire in Contanti (qualsiasi altra forma sarà rifiutata) e la scelta di questo servizio comporta un costo aggiuntivo di € 7,00 (già conteggiato nel totale al momento dell'evasione ordine).
Il Cliente gode del diritto di recesso o ripensamento entro 14 giorni dal ricevimento della merce, ai sensi dell'Art. 64 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005)
Affinché il nostro staff possa accettare la richiesta di reso, è necessario inviare una email al seguente indirizzo info@saladinomoto.com nella quale dovrà indicare almeno il numero dell'ordine, e che siano rispettate le seguenti condizioni:
1) Il numero e la quantità dei prodotti da rendere;
2) I prodotti devono trovarsi nelle stesse condizioni di come sono stati spediti e devono essere impacchettati nella loro confezione originale (conservata anch'essa in ottimo stato);
3) La merce non deve essere stata utilizzata, danneggiata o comunque alterata in qualsiasi altro modo (deve essere nello stato di nuovo)
4) Le condizioni di reso non si applicano ai seguenti prodotti:
Una volta accertato il buono stato dei prodotti resi, entro 10 giorni dal ricevimento della merce, provvederemo col rimborso tramite storno sulla carta di credito o reso su conto paypal, oppure a mezzo bonifico bancario dell'importo del valore dei prodotti acquistati al netto delle spese di spedizione.
Il cliente è responsabile della spedizione della merce restituita e sono a suo carico le spese di spedizione ed eventuali costi di sdoganamento.
Ai sensi della normativa italiana, il diritto di recesso può essere esercitato solo da consumatori, ossia da persone che acquistano prodotti per scopi non riferibili alla loro attività professionale. I resi derivanti da errori non imputabili all’azienda, se autorizzati, saranno accreditati con una detrazione del 20% per spese di gestione. In ogni caso le spese di invio della merce da rendere saranno a a carico del cliente. Il diritto di recesso decorre dal giorno del ricevimento dei beni acquistati da parte del consumatore. Il recesso è esercitabile dal consumatore senza necessità di fornire motivazioni o spiegazioni per cui si decide di esercitare tale diritto.
Puoi ottenere sino al 30% di SCONTO e RISPARMIARE come mai con i nostri prodotti in offerta!
Puoi essere il primo a recensire: “Batteria Yuasa YTX14-BS 12V 12AH sigillata con acido a corredo per BMW 800 1200 1250, Suzuki 1400, Piaggio 125 250 300 500 Moto Guzzi 750”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *